
- Fri avbokning till 24 h före
- Fri körsträcka
- Automat
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 69 biluthyrare. Upptäck Tirana och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Tirana Flygplats kan du jämföra hyrbil från 69 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Tirana internationella flygplats Nënë Tereza (TIA) ligger ungefär 17 kilometer nordväst om Albaniens huvudstad och är landets enda internationella flygplats av betydelse. Från terminalen tar sig de flesta resenärer in till Tirana med taxi, buss eller hyrbil, och restiden är normalt 20-35 minuter beroende på trafiken. Hyr du bil direkt på flygplatsen finns upphämtningsdiskar inne i ankomsthallen, där flera välkända aktörer finns representerade, bland annat Autowill, AddCar och Ace Rent a car. Kontrollera i förväg om ditt specifika bolag har disk i terminalen eller om du behöver ta en kort shuttle till ett angränsande biluthyrningsområde.
Hastighetsgränserna följer ett tydligt mönster: 50 km/h i tätort, 90 km/h på landsväg och 120 km/h på motorväg. Albanien har även vägavgifter på vissa sträckor, och dessa betalas antingen kontant eller med kort vid bemannade eller automatiska betalstationer längs vägen.
Bränslekostnaderna i Albanien är något lägre än i Sverige. Planerar du att köra utanför Tirana, särskilt mot de norra eller södra bergsregionerna, är det viktigt att kontrollera vägförhållandena under vintermånaderna, då vinterdäck ofta är nödvändiga på höglänta vägar.
Ditt svenska körkort godkänns utan problem av hyrbolagen på TIA, och valutan i Albanien är euro, vilket underlättar betalningar längs resvägen. Parkering i Tirana centrum och vid turistmål är oftast tillgänglig, men det lönar sig att läsa skyltarna noga eftersom avgifter förekommer på många platser. Nödnummer i Albanien är 112, samma som i övriga Europa.
7 dagars hyra med hämtning 4 dec. Priser hämtade 4 nov.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (708) | Utanför terminalen | 413 kr | |
| (1 279) | Utanför terminalen | 487 kr | |
| (448) | 1 111 kr | ||
| (464) | Utanför terminalen | 773 kr | |
| (835) | 529 kr | ||
| (241) | Med shuttlebuss | 522 kr | |
| (11) | Möter dig vid ankomst | 1 173 kr | |
| (267) | 528 kr | ||
| (97) | Möter dig vid ankomst | 1 191 kr | |
| (73) | Inne i terminalen | 860 kr | |
| (767) | 629 kr | ||
| (75) | Möter dig vid ankomst | 1 181 kr | |
| (812) | Utanför terminalen | 441 kr | |
| (331) | Inne i terminalen | 762 kr | |
| (304) | Inne i terminalen | 1 063 kr | |
| (27) | Utanför terminalen | 207 kr | |
| (108) | Möter dig vid ankomst | 822 kr | |
| (82) | Utanför terminalen | 787 kr | |
| Inne i terminalen | 2 243 kr | ||
| (1) | Inne i terminalen | 1 079 kr | |
| (8) | Inne i terminalen | 1 113 kr | |
| (154) | Utanför terminalen | 1 569 kr | |
| (237) | 1 131 kr | ||
| Utanför terminalen | 1 263 kr | ||
| (57) | Med shuttlebuss | 1 190 kr | |
| (40) | 2 103 kr | ||
| (107) | Utanför terminalen | 1 471 kr | |
| (311) | 574 kr | ||
| Med shuttlebuss | 1 741 kr | ||
| (13) | Utanför terminalen | 868 kr | |
| (292) | Utanför terminalen | 477 kr | |
| (272) | Med shuttlebuss | 527 kr | |
| (189) | Inne i terminalen | 606 kr | |
| (217) | 776 kr | ||
| (10) | Utanför terminalen | 1 702 kr | |
| (52) | 998 kr | ||
| (515) | 434 kr | ||
| (9) | Utanför terminalen | 1 004 kr | |
| (56) | Utanför terminalen | 1 078 kr | |
| (23) | 2 142 kr | ||
| (66) | Utanför terminalen | 366 kr | |
| (109) | Utanför terminalen | 1 092 kr | |
| (65) | 1 713 kr | ||
| (116) | Inne i terminalen | 936 kr | |
| (255) | 1 969 kr | ||
| (42) | Med shuttlebuss | 3 010 kr | |
| (269) | Utanför terminalen | 972 kr | |
| (216) | 1 030 kr | ||
| (40) | Med shuttlebuss | 1 811 kr | |
| (429) | Utanför terminalen | 358 kr | |
| (265) | 541 kr | ||
| (101) | Möter dig vid ankomst | 2 511 kr | |
| (562) | Möter dig vid ankomst | 388 kr | |
| (423) | Utanför terminalen | 510 kr | |
| (77) | Utanför terminalen | 863 kr | |
| (515) | Utanför terminalen | 806 kr | |
| (243) | Inne i terminalen | 1 057 kr | |
| (134) | 1 494 kr | ||
| (14) | Utanför terminalen | 408 kr | |
| (209) | Inne i terminalen | 1 008 kr | |
| (222) | Inne i terminalen | 2 102 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 4 nov, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från kundomdömen. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Tirana Flygplats kan du jämföra hyrbil från 69 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Albanien kör man på Höger sida.
Parkering är ofta tillgänglig, men kontrollera skyltar för avgifter.
Vägtullar: Ha alltid kontanter tillgängliga för vägavgifter.
Fler ställen i samma stad där du kan hämta hyrbilen:
Jämför priset hos 69 uthyrare på Tirana Flygplats - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris